Cele mai bune bonusuri de cazinou ale acestei luni:
Rotiri | Pierdere medie | Vizită nefavorabilă | Rezultatul mediu | Vizită grozavă | Șansa de a câștiga |
---|---|---|---|---|---|
100 | -3.10€ | -10.00€ | de la -13.78€ până la +13.16€ | +39.53€ | 49.49% |
200 | -6.20€ | -20.00€ | de la -19.66€ până la +18.42€ | +55.72€ | 49.28% |
500 | -15.50€ | -50.00€ | de la -31.66€ până la +28.56€ | +87.54€ | 48.86% |
1000 | -31.00€ | -100.00€ | de la -45.68€ până la +39.48€ | +122.89€ | 48.39% |
2000 | -62.00€ | -184.37€ | de la -66.42€ până la +54.02€ | +171.97€ | 47.72% |
5000 | -155.00€ | -297.21€ | de la -110.72€ până la +79.72€ | +266.21€ | 46.39% |
10000 | -310.00€ | -429.40€ | de la -165.66€ până la +103.66€ | +367.40€ | 44.91% |
20000 | -620.00€ | -625.42€ | de la -252.43€ până la +128.43€ | +501.42€ | 42.82% |
50000 | -1,550.00€ | -1,045.85€ | de la -456.10€ până la +146.10€ | +735.85€ | 38.74% |
100000 | -3,100.00€ | -1,569.85€ | de la -735.82€ până la +115.82€ | +949.85€ | 34.28% |
Recenzii