Rotiri | Pierdere medie | Vizită nefavorabilă | Rezultatul mediu | Vizită grozavă | Șansa de a câștiga |
---|---|---|---|---|---|
100 | -4.12€ | -10.00€ | de la -13.88€ până la +13.05€ | +39.43€ | 49.32% |
200 | -8.24€ | -20.00€ | de la -19.87€ până la +18.22€ | +55.52€ | 49.04% |
500 | -20.60€ | -50.00€ | de la -32.17€ până la +28.05€ | +87.03€ | 48.48% |
1000 | -41.20€ | -100.00€ | de la -46.70€ până la +38.46€ | +121.87€ | 47.85% |
2000 | -82.40€ | -186.41€ | de la -68.46€ până la +51.98€ | +169.93€ | 46.97% |
5000 | -206.00€ | -302.31€ | de la -115.82€ până la +74.62€ | +261.11€ | 45.21% |
10000 | -412.00€ | -439.60€ | de la -175.86€ până la +93.46€ | +357.20€ | 43.25% |
20000 | -824.00€ | -645.82€ | de la -272.83€ până la +108.03€ | +481.02€ | 40.49% |
50000 | -2,060.00€ | -1,096.85€ | de la -507.10€ până la +95.10€ | +684.85€ | 35.18% |
100000 | -4,120.00€ | -1,671.85€ | de la -837.82€ până la +13.82€ | +847.85€ | 29.53% |
Total recenzii 0
Evaluare medie
5.0
Recenzii