Rotiri | Pierdere medie | Vizită nefavorabilă | Rezultatul mediu | Vizită grozavă | Șansa de a câștiga |
---|---|---|---|---|---|
100 | -2.60€ | -10.00€ | de la -13.73€ până la +13.21€ | +39.58€ | 49.57% |
200 | -5.20€ | -20.00€ | de la -19.56€ până la +18.52€ | +55.82€ | 49.39% |
500 | -13.00€ | -50.00€ | de la -31.41€ până la +28.81€ | +87.79€ | 49.04% |
1000 | -26.00€ | -100.00€ | de la -45.18€ până la +39.98€ | +123.39€ | 48.65% |
2000 | -52.00€ | -183.37€ | de la -65.42€ până la +55.02€ | +172.97€ | 48.09% |
5000 | -130.00€ | -294.71€ | de la -108.22€ până la +82.22€ | +268.71€ | 46.97% |
10000 | -260.00€ | -424.40€ | de la -160.66€ până la +108.66€ | +372.40€ | 45.73% |
20000 | -520.00€ | -615.42€ | de la -242.43€ până la +138.43€ | +511.42€ | 43.97% |
50000 | -1,300.00€ | -1,020.85€ | de la -431.10€ până la +171.10€ | +760.85€ | 40.51% |
100000 | -2,600.00€ | -1,519.85€ | de la -685.82€ până la +165.82€ | +999.85€ | 36.71% |
Recenzii