Rotiri | Pierdere medie | Vizită nefavorabilă | Rezultatul mediu | Vizită grozavă | Șansa de a câștiga |
---|---|---|---|---|---|
100 | -3.96€ | -10.00€ | de la -8.85€ până la +8.06€ | +24.62€ | 48.96% |
200 | -7.92€ | -20.00€ | de la -12.75€ până la +11.16€ | +34.58€ | 48.53% |
500 | -19.80€ | -50.00€ | de la -20.88€ până la +16.92€ | +53.95€ | 47.68% |
1000 | -39.60€ | -83.06€ | de la -30.70€ până la +22.78€ | +75.14€ | 46.72% |
2000 | -79.20€ | -119.78€ | de la -45.73€ până la +29.89€ | +103.94€ | 45.36% |
5000 | -198.00€ | -196.67€ | de la -79.58€ până la +39.98€ | +157.07€ | 42.69% |
10000 | -396.00€ | -289.74€ | de la -124.14€ până la +44.94€ | +210.54€ | 39.73% |
20000 | -792.00€ | -432.95€ | de la -198.76€ până la +40.36€ | +274.55€ | 35.63% |
50000 | -1,980.00€ | -757.32€ | de la -387.05€ până la -8.95€ | +361.32€ | 28.02% |
100000 | -3,960.00€ | -1,187.00€ | de la -663.35€ până la -128.65€ | +395.00€ | 20.51% |
Total recenzii 0
Evaluare medie 4.0
Recenzii