Rotiri | Pierdere medie | Vizită nefavorabilă | Rezultatul mediu | Vizită grozavă | Șansa de a câștiga |
---|---|---|---|---|---|
100 | -2.39€ | -10.00€ | de la -8.69€ până la +8.22€ | +24.77€ | 49.37% |
200 | -4.78€ | -20.00€ | de la -12.43€ până la +11.48€ | +34.90€ | 49.11% |
500 | -11.95€ | -50.00€ | de la -20.10€ până la +17.71€ | +54.74€ | 48.60% |
1000 | -23.90€ | -81.49€ | de la -29.13€ până la +24.35€ | +76.71€ | 48.02% |
2000 | -47.80€ | -116.64€ | de la -42.59€ până la +33.03€ | +107.08€ | 47.20% |
5000 | -119.50€ | -188.82€ | de la -71.73€ până la +47.83€ | +164.92€ | 45.58% |
10000 | -239.00€ | -274.04€ | de la -108.44€ până la +60.64€ | +226.24€ | 43.76% |
20000 | -478.00€ | -401.55€ | de la -167.36€ până la +71.76€ | +305.95€ | 41.20% |
50000 | -1,195.00€ | -678.82€ | de la -308.55€ până la +69.55€ | +439.82€ | 36.26% |
100000 | -2,390.00€ | -1,030.00€ | de la -506.35€ până la +28.35€ | +552.00€ | 30.96% |
Recenzii