Rotiri | Pierdere medie | Vizită nefavorabilă | Rezultatul mediu | Vizită grozavă | Șansa de a câștiga |
---|---|---|---|---|---|
100 | -1.70€ | -10.00€ | de la -5.24€ până la +4.90€ | +14.82€ | 49.26% |
200 | -3.40€ | -20.00€ | de la -7.51€ până la +6.83€ | +20.86€ | 48.95% |
500 | -8.50€ | -34.37€ | de la -12.18€ până la +10.48€ | +32.67€ | 48.34% |
1000 | -17.00€ | -49.10€ | de la -17.72€ până la +14.32€ | +45.70€ | 47.65% |
2000 | -34.00€ | -70.44€ | de la -26.06€ până la +19.26€ | +63.64€ | 46.68% |
5000 | -85.00€ | -114.50€ | de la -44.33€ până la +27.33€ | +97.50€ | 44.75% |
10000 | -170.00€ | -166.90€ | de la -67.67€ până la +33.67€ | +132.90€ | 42.60% |
20000 | -340.00€ | -246.00€ | de la -105.65€ până la +37.65€ | +178.00€ | 39.60% |
50000 | -850.00€ | -420.20€ | de la -198.29€ până la +28.29€ | +250.20€ | 33.83% |
100000 | -1,700.00€ | -644.04€ | de la -330.22€ până la -9.78€ | +304.04€ | 27.76% |
Recenzii