Rotiri | Pierdere medie | Vizită nefavorabilă | Rezultatul mediu | Vizită grozavă | Șansa de a câștiga |
---|---|---|---|---|---|
100 | -4.75€ | -10.00€ | de la -13.94€ până la +12.99€ | +39.37€ | 49.22% |
200 | -9.50€ | -20.00€ | de la -19.99€ până la +18.09€ | +55.39€ | 48.89% |
500 | -23.75€ | -50.00€ | de la -32.49€ până la +27.74€ | +86.71€ | 48.25% |
1000 | -47.50€ | -100.00€ | de la -47.33€ până la +37.83€ | +121.24€ | 47.53% |
2000 | -95.00€ | -187.67€ | de la -69.72€ până la +50.72€ | +168.67€ | 46.51% |
5000 | -237.50€ | -305.46€ | de la -118.97€ până la +71.47€ | +257.96€ | 44.49% |
10000 | -475.00€ | -445.90€ | de la -182.16€ până la +87.16€ | +350.90€ | 42.23% |
20000 | -950.00€ | -658.42€ | de la -285.43€ până la +95.43€ | +468.42€ | 39.07% |
50000 | -2,375.00€ | -1,128.35€ | de la -538.60€ până la +63.60€ | +653.35€ | 33.05% |
100000 | -4,750.00€ | -1,734.85€ | de la -900.82€ până la -49.18€ | +784.85€ | 26.76% |
Total recenzii 0
Evaluare medie 5.0
Recenzii