Rotiri | Pierdere medie | Vizită nefavorabilă | Rezultatul mediu | Vizită grozavă | Șansa de a câștiga |
---|---|---|---|---|---|
100 | -4.73€ | -10.00€ | de la -5.54€ până la +4.59€ | +14.52€ | 47.93% |
200 | -9.46€ | -20.00€ | de la -8.11€ până la +6.22€ | +20.25€ | 47.07% |
500 | -23.65€ | -35.88€ | de la -13.69€ până la +8.96€ | +31.15€ | 45.38% |
1000 | -47.30€ | -52.13€ | de la -20.75€ până la +11.29€ | +42.67€ | 43.48% |
2000 | -94.60€ | -76.50€ | de la -32.12€ până la +13.20€ | +57.58€ | 40.82% |
5000 | -236.50€ | -129.65€ | de la -59.48€ până la +12.18€ | +82.35€ | 35.68% |
10000 | -473.00€ | -197.20€ | de la -97.97€ până la +3.37€ | +102.60€ | 30.19% |
20000 | -946.00€ | -306.60€ | de la -166.25€ până la -22.95€ | +117.40€ | 23.15% |
50000 | -2,365.00€ | -571.70€ | de la -349.79€ până la -123.21€ | +98.70€ | 12.29% |
100000 | -4,730.00€ | -947.04€ | de la -633.22€ până la -312.78€ | +1.04€ | 5.04% |
Total recenzii 0
Evaluare medie
5.0
Recenzii