Rotiri | Pierdere medie | Vizită nefavorabilă | Rezultatul mediu | Vizită grozavă | Șansa de a câștiga |
---|---|---|---|---|---|
100 | -3.78€ | -10.00€ | de la -5.44€ până la +4.69€ | +14.61€ | 48.35% |
200 | -7.56€ | -20.00€ | de la -7.92€ până la +6.41€ | +20.44€ | 47.66% |
500 | -18.90€ | -35.41€ | de la -13.22€ până la +9.44€ | +31.63€ | 46.30% |
1000 | -37.80€ | -51.18€ | de la -19.80€ până la +12.24€ | +43.62€ | 44.78% |
2000 | -75.60€ | -74.60€ | de la -30.22€ până la +15.10€ | +59.48€ | 42.64% |
5000 | -189.00€ | -124.90€ | de la -54.73€ până la +16.93€ | +87.10€ | 38.46% |
10000 | -378.00€ | -187.70€ | de la -88.47€ până la +12.87€ | +112.10€ | 33.91% |
20000 | -756.00€ | -287.60€ | de la -147.25€ până la -3.95€ | +136.40€ | 27.87% |
50000 | -1,890.00€ | -524.20€ | de la -302.29€ până la -75.71€ | +146.20€ | 17.68% |
100000 | -3,780.00€ | -852.04€ | de la -538.22€ până la -217.78€ | +96.04€ | 9.48% |
Total recenzii 0
Evaluare medie
4.0
Recenzii