Rotiri | Pierdere medie | Vizită nefavorabilă | Rezultatul mediu | Vizită grozavă | Șansa de a câștiga |
---|---|---|---|---|---|
100 | -2.34€ | -10.00€ | de la -8.69€ până la +8.22€ | +24.78€ | 49.39% |
200 | -4.68€ | -20.00€ | de la -12.42€ până la +11.49€ | +34.91€ | 49.13% |
500 | -11.70€ | -50.00€ | de la -20.07€ până la +17.73€ | +54.76€ | 48.63% |
1000 | -23.40€ | -81.44€ | de la -29.08€ până la +24.40€ | +76.76€ | 48.06% |
2000 | -46.80€ | -116.54€ | de la -42.49€ până la +33.13€ | +107.18€ | 47.26% |
5000 | -117.00€ | -188.57€ | de la -71.48€ până la +48.08€ | +165.17€ | 45.67% |
10000 | -234.00€ | -273.54€ | de la -107.94€ până la +61.14€ | +226.74€ | 43.88% |
20000 | -468.00€ | -400.55€ | de la -166.36€ până la +72.76€ | +306.95€ | 41.39% |
50000 | -1,170.00€ | -676.32€ | de la -306.05€ până la +72.05€ | +442.32€ | 36.54% |
100000 | -2,340.00€ | -1,025.00€ | de la -501.35€ până la +33.35€ | +557.00€ | 31.33% |
Recenzii