Rotiri | Pierdere medie | Vizită nefavorabilă | Rezultatul mediu | Vizită grozavă | Șansa de a câștiga |
---|---|---|---|---|---|
100 | -3.51€ | -10.00€ | de la -8.81€ până la +8.10€ | +24.66€ | 49.08% |
200 | -7.02€ | -20.00€ | de la -12.66€ până la +11.25€ | +34.67€ | 48.70% |
500 | -17.55€ | -50.00€ | de la -20.66€ până la +17.15€ | +54.18€ | 47.94% |
1000 | -35.10€ | -82.61€ | de la -30.25€ până la +23.23€ | +75.59€ | 47.09% |
2000 | -70.20€ | -118.88€ | de la -44.83€ până la +30.79€ | +104.84€ | 45.89% |
5000 | -175.50€ | -194.42€ | de la -77.33€ până la +42.23€ | +159.32€ | 43.52% |
10000 | -351.00€ | -285.24€ | de la -119.64€ până la +49.44€ | +215.04€ | 40.87% |
20000 | -702.00€ | -423.95€ | de la -189.76€ până la +49.36€ | +283.55€ | 37.20% |
50000 | -1,755.00€ | -734.82€ | de la -364.55€ până la +13.55€ | +383.82€ | 30.29% |
100000 | -3,510.00€ | -1,142.00€ | de la -618.35€ până la -83.65€ | +440.00€ | 23.27% |
Total recenzii 0
Evaluare medie
5.0
Recenzii