Rotiri | Pierdere medie | Vizită nefavorabilă | Rezultatul mediu | Vizită grozavă | Șansa de a câștiga |
---|---|---|---|---|---|
100 | -3.72€ | -10.00€ | de la -5.44€ până la +4.69€ | +14.62€ | 48.37% |
200 | -7.44€ | -20.00€ | de la -7.91€ până la +6.42€ | +20.46€ | 47.70% |
500 | -18.60€ | -35.38€ | de la -13.19€ până la +9.47€ | +31.66€ | 46.36% |
1000 | -37.20€ | -51.12€ | de la -19.74€ până la +12.30€ | +43.68€ | 44.86% |
2000 | -74.40€ | -74.48€ | de la -30.10€ până la +15.22€ | +59.60€ | 42.76% |
5000 | -186.00€ | -124.60€ | de la -54.43€ până la +17.23€ | +87.40€ | 38.64% |
10000 | -372.00€ | -187.10€ | de la -87.87€ până la +13.47€ | +112.70€ | 34.16% |
20000 | -744.00€ | -286.40€ | de la -146.05€ până la -2.75€ | +137.60€ | 28.19% |
50000 | -1,860.00€ | -521.20€ | de la -299.29€ până la -72.71€ | +149.20€ | 18.07% |
100000 | -3,720.00€ | -846.04€ | de la -532.22€ până la -211.78€ | +102.04€ | 9.84% |
Total recenzii 0
Evaluare medie
4.0
Recenzii