Rotiri | Pierdere medie | Vizită nefavorabilă | Rezultatul mediu | Vizită grozavă | Șansa de a câștiga |
---|---|---|---|---|---|
100 | -4.19€ | -10.00€ | de la -8.87€ până la +8.04€ | +24.59€ | 48.90% |
200 | -8.38€ | -20.00€ | de la -12.79€ până la +11.12€ | +34.54€ | 48.45% |
500 | -20.95€ | -50.00€ | de la -21.00€ până la +16.81€ | +53.84€ | 47.54% |
1000 | -41.90€ | -83.29€ | de la -30.93€ până la +22.55€ | +74.91€ | 46.53% |
2000 | -83.80€ | -120.24€ | de la -46.19€ până la +29.43€ | +103.48€ | 45.10% |
5000 | -209.50€ | -197.82€ | de la -80.73€ până la +38.83€ | +155.92€ | 42.28% |
10000 | -419.00€ | -292.04€ | de la -126.44€ până la +42.64€ | +208.24€ | 39.14% |
20000 | -838.00€ | -437.55€ | de la -203.36€ până la +35.76€ | +269.95€ | 34.84% |
50000 | -2,095.00€ | -768.82€ | de la -398.55€ până la -20.45€ | +349.82€ | 26.89% |
100000 | -4,190.00€ | -1,210.00€ | de la -686.35€ până la -151.65€ | +372.00€ | 19.18% |
Total recenzii 0
Evaluare medie
4.0
Recenzii